GSH NPK 11-7-7+15S
Vícesložkové granulované hnojivo s obsahem síry jako sírany.
Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Amonný dusík jako N v % hm. | 11,0 |
Fosforečnan rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % hm. | 7,0 |
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % hm. | 6,0 |
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % hm. | 7,0 |
Sírany jako S v % hm. | 15,0 |
Částice od 1 mm do 5 mm v % hm. min. | 90,0 |
částice pod 1 mm v % hm. max. | 3,0 |
částice nad 10 mm v % hm. | 0,0 |
Rozsah a způsob použití
Hnojivo je vhodné pro základní hnojení většiny zemědělských plodin na jaře, na půdách zásobených fosforem. Použití tohoto hnojiva v průběhu vegetace je omezené. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách.
Aplikační dávky
Kultura | Dávky kg/ha |
---|---|
Ozimé obiloviny, startovací dávka N u luskovin | 400 - 800 |
Jarní ječmen | 300 - 500 |
Ostatní jarní obiloviny | 500 - 800 |
Brambory konzumní a průmyslové | 600 - 900 |
Cukrovka, kukuřice | 700 - 1100 |
Intenzivní louky | 500 - 700 |
Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních postupů (např. rozbory půd a rostlin).