LEFERT, organominální hnojivo
LEFERT je granulované organominerální hnojivo na bázi oxihumolitu s přidanými základními rostlinnými živinami. Obsahuje draslík ve formě síranu draselného a je bez chloridů.
Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnost | hodnota |
---|---|
Celkový dusík jako Ň v % min. | 6,0 |
Dusík nerozpustný ve vodě jako N v % min. | 2,4 |
Fosfor rozpustný v 2 % kyselině citronové jako P2O5 v % min. | 3,0 |
Draslík jako K2O v % min. | 5,0 |
Hořčík jako MgO v % min. | 1,5 |
Huminové látky v %. min. | 6,0 |
Částice 1 – 5 mm v % min.. | 90,0 |
Částice pod 1 mm v % max. | 3,0 |
Rozsah a způsob použití
LEFERT se doporučuje k základnímu hnojení na počátku vegetace při předseťové přípravě nebo před výsadbou zapravením do půdy. Hnojivo může být aplikováno jako základní k uhrazení 60 – 100 % dávky dusíku. Při stanovení potřeby hnojení dusíkem je vhodné využít normativů, případně rozborů půd na dusík.
Aplikační dávky
1. Pěstování zeleniny
Hnojivo LEFERT je vhodné k základnímu hnojení na počátku vegetace zapravením do půdy 3 – 5 cm hluboko. Rozhodující je dávka dusíku, která se řídí druhem pěstované zeleniny.
Druh zeleniny | dávka t/ha |
---|---|
zelí, květák, okurky | 2,0 - 2,5 |
kapusta hlávková i růžičková, kedlubny, cibule | 1,6 - 2,0 |
papriky, rajčata, celer | 1,6 - 2,0 |
česnek, mrkev, petržel, salát, špenát, ředkvičky | 0,5 - 0,8 |
rychlená zelenina (podle druhu a zásoby dusíku) | 0,6 - 3,0 |
2. Hnojení ovoce
Pro výsadbu stromku nebo keře se vyhloubí jamka 45 cm široká a 35 cm hluboká. Vykopaná zemina se smíchá s 300 g hnojiva a kořeny v jamce se zasypou. Hnojivo LEFERT se aplikuje každý rok časně zjara na plochu, kterou zaujímá plocha stromu nebo keře a zapraví se do půdy 3–5 cm hluboko. Jahodník se hnojí celoplošně a maliník v pásech o šířce 1 m.
Ovoce | dávky v g/m2 |
---|---|
jahodník | 130 – 200 |
ostružiník, maliník | 130 –200 |
Ovocné stromy | dávky v g na plochu koruny |
---|---|
jabloně, hrušně průměr koruny 1 m – nad 4,8 m | 150 - 4200 |
peckoviny, bobuloviny, ostatní ovoce průměr koruny 1 m – nad 4,8 m | 200 – 9000 |
3. Vinná réva - 1 t/ha
4. Brambory a obiloviny
Aplikuje se před sadbou nebo setím v dávce 1–2 t/ha. U brambor se doporučuje aplikace na podzim.
5. Pěstování chmele
Aplikace na podzim v dávkách 1 -1,5 t/ha
6. Okrasné zahradnictví
Kultura | dávka v g/m2 |
---|---|
přihnojování dřevin, venkovní květiny | 100-200 |
trvalky, letničky | 100-200 |
vřesovité rostliny | 100-200 |
skleníkové rostliny (hrnkové) | 100-200 |
7. Lesnictví
lesní školky - 250 g/m2
lesní porost - 1–2 t/ha